Супер лига 2018-2019 седми кръг
Много емоционален кръг, изпълнен с изненадващи резултати. Лидерите взеха своето. Борбата за оцеляване се изостря.
ЦСКА | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Нефтохимик | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.3 | Блок.1 | Проц.48% | Тот.27 | Тот.33 | Проц.52% | Блок.4 | Греш.1 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.1 | Блок.4 | Проц.35% | Тот.20 | Тот.20 | Проц.40% | Блок.2 | Греш.0 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.3 | Блок.3 | Проц.61% | Тот.41 | Тот.22 | Проц.59% | Блок.3 | Греш.0 |
Reception | 56 | Reception | 67 | ||||
Points S.O | 31 | Points S.O | 31 | ||||
Each | 1.81 S.O | Each | 2.16 S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 74 | Serve | 65 | ||||
Points B.P | 29 | Points B.P | 19 | ||||
Each | 2.55 server | Each | 3.42 server | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Дербито на кръга. И двата отбора имаха евро двубои през седмицата с негативни резултати. За разлика от Нефтохимик , ЦСКА бързо се отърси от загубата и показа друго лице. Шампионите са в криза и това е очевидно. Забелязва се липса на добра атмосфера и несигурност в действията на състезателите.Притиснат от негативния резултат и слабата игра, Найден Найденов пусна в игра и невъзстановения Георги Братоев , но и това не помогна. В третата част при 24-17 за ЦСКА , Нефтохимик успя да съкрати разликата до 24-23, благодарение на отпускането в редиците на червените,но в крайна сметка армейците затвориха гейма 25-23, а с това и мача. ЦСКА заема второ място в клaсирането, с една загуба до момента. Нефтохимик е на 5 място с четири победи и три загуби.
Трудна победа за Монтана пред собствена публика. Двата отбора си разделят точките от мача. Колебанията в играта на Пирин продължават.
Черно море | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Марек | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.0 | Блок.6 | Проц.56% | Тот.32 | Тот.28 | Проц.61% | Блок.4 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.0 | Блок.4 | Проц.48% | Тот.21 | Тот.36 | Проц.31% | Блок.3 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.2 | Блок.2 | Проц.40% | Тот.48 | Тот.36 | Проц.31% | Блок.6 | Греш.6 |
Reception | 61 | Reception | 80 | ||||
Points S.O | 36 | Points S.O | 35 | ||||
Each | 1.69 S.O | Each | 2.29 S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 96 | Serve | 78 | ||||
Points B.P | 31 | Points B.P | 21 | ||||
Each | 3.1serve. | Each | 3.71serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Победа с много голяма стойност за моряците. Със собствени ресурси до момента, Черно море се опитва да се спаси за поредна година в супер лигата. Работохолик като Димитър Пангаров ще се опита да извлече максимума от момчетата. Ще трябва да направят още някоя и друга домакински победи, които да им гарантират оставането в лигата.
Експресно преминаване на Добруджа07 през Перник. Стабилна игра , резултатна атака и сериозна трета позиция в класирането. Кризата в Миньор се задълбочава, червената лампа започва да свети все по – силно.
Нефтохимик | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Хебър | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.2 | Блок.3 | Проц.39% | Тот.36 | Тот.22 | Проц.68% | Блок.2 | Греш.2 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.1 | Блок.3 | Проц.32% | Тот.25 | Тот.18 | Проц.33% | Блок.3 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.6 | Блок.4 | Проц.39% | Тот.38 | Тот.34 | Проц.50% | Блок.2 | Греш.3 |
Reception | 67 | Reception | 50 | ||||
Points S.O | 33 | Points S.O | 28 | ||||
Each | 2.03 S.O | Each | 1.79 S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 68 | Serve | 80 | ||||
Points B.P | 13 | Points B.P | 25 | ||||
Each | 5.23 serve. | Each | 3.2serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Хебър продължава победната си серия. Широката скамейка с която разполага отбра, му помага да излиза от тежки ситуации. Изчистена игра от непредизвикани грешки, със самочувствие Хебър едноличен лидер в супер лигата.
Левски изкара късмет край морето. След като загубиха първите два гейма , сините волейболисти са намерили сили да се върнат в мача. В решаващите моменти , опитът на Левски му е помогнал да спечели срещата. Дея може да съжалява за изпуснатата победа.
Най – резултатен състезател на 7 кръг:
- Витали Бондар Монтана -31 точки
- Костадин Стойков Дунав – 27 точки
- Златко Кьосев Монтана – 24 точки
- Йордан Желязков Пирин – 22 точки
- Стефан Иванов Черно море- 20 точки
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.
+ There are no comments
Add yours