Суперлига обзор 10-ти кръг
Десети кръг суперлига 19/20
Напрегнато с изненади!
Разместване на пластовете!
Доста усилия положи ЦСКА, за четвъртата победа в суперлигата. Арда, без притеснение започна мача и това се отрази на резултата, гейм преднина. Опрени до стената, армейците се пробудиха и започнаха да играят значително по-ефективен волейбол. До изненада не се стигна, ключов трети гейм завършил 26-24 за ЦСКА. Този драматично загубен гейм прекърши ентусизма на гостите и срещата приключи в четири гейма. Арда се представи достойно, и ако продължава по този начин, има реални шансове да се спаси от изпадане през втория полусезон.
ЦСКА | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Арда | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.0 | Блок.2 | Проц.72% | Тот.32 | Тот.37 | Проц.43% | Блок.5 | Греш.2 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.2 | Блок.3 | Проц.33% | Тот.30 | Тот.30 | Проц.37% | Блок.5 | Греш.4 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.2 | Блок.3 | Проц.53% | Тот.34 | Тот.44 | Проц.41% | Блок.8 | Греш.4 |
Reception | 77 | Reception | 78 | ||||
Points S.O | 42 | Points S.O | 35 | ||||
Each | 1.83S.O | Each | 2.23S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 98 | Serve | 89 | ||||
Points B.P | 34 | Points B.P | 27 | ||||
Each | 2.88 serve. | Each | 3.3serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Драма край морето. Тежко, но пък успешно протичат мачовете на моряците в последно време. Марек може да съжалява за пропусната възможност да си тръгне с три точки от Варна, водейки с 2-1 гейма. Важна победа за Черно море по пътя на оцеляването в суперлигата. Марек продължава с непостоянството.
Сините нямат спиране. Седма поредна победа след идването на Андрей Жеков, като старши треньор. Усилията на Славия не са стигнали и за почетен гейм. Левски излиза на четвърта позиция във временното класиране.
Славия | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Левски | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.2 | Блок.2 | Проц.42% | Тот.24 | Тот.26 | Проц.65% | Блок.1 | Греш.1 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.5 | Блок.4 | Проц.46% | Тот.26 | Тот.16 | Проц.50% | Блок.1 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.3 | Блок.2 | Проц.30% | Тот.23 | Тот.31 | Проц.55% | Блок.5 | Греш.1 |
Reception | 62 | Reception | 48 | ||||
Points S.O | 29 | Points S.O | 32 | ||||
Each | 2.14S.O | Each | 1.5S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 59 | Serve | 75 | ||||
Points B.P | 10 | Points B.P | 23 | ||||
Each | 5.9serve. | Each | 3.26serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Дунав е в криза, това показват последните резултати на отбора. Този път силите на отбора стигнаха за почетен гейм. С привличането на новия разпределител, Монтана стабилизира своето представяне и вече е на трето място в класирането.
Дунав | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Монтана | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.6 | Блок.4 | Проц.65% | Тот.46 | Тот.46 | Проц.63% | Блок.2 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.2 | Блок.1 | Проц.56% | Тот.16 | Тот.12 | Проц.8% | Блок.0 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.7 | Блок.5 | Проц.23% | Тот.30 | Тот.34 | Проц.50% | Блок.1 | Греш.4 |
Reception | 80 | Reception | 63 | ||||
Points S.O | 41 | Points S.O | 36 | ||||
Each | 1.95S.O | Each | 1.75S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 77 | Serve | 92 | ||||
Points B.P | 11 | Points B.P | 26 | ||||
Each | 7.serve. | Each | 3.54serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Очакване за дерби, но такова не се състоя. След грешната стъпака в Монтана, волейболистите на Ники Желязков са подходили сериозно и отговорно към тази среща. Загубата от Зенит Санк Петербург в европейските турнири, не е повлиала негативно на отбора. Опитите на Добруджа07 за нещо повече в този мач, не са се увенчали с успех. Разбити в посрещане, слаба атака и съвсем закономерно 0-3. След тази загуба Добруджа07 е извън първата четворка.
Нефтохимик | АТАКА СЛЕД ПОСРЕЩАНЕ | Добруджа07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АТАКА СЛЕД ПОЗИТИВНО ПОСРЕЩАНЕ +# | |||||||
Греш.1 | Блок.2 | Проц.55% | Тот.22 | Тот.21 | Проц.48% | Блок.6 | Греш.0 |
АТАКА СЛЕД НЕГАТИВНО ПОСРЕЩАНЕ - ! | |||||||
Греш.4 | Блок.1 | Проц.50% | Тот.24 | Тот.21 | Проц.29% | Блок.3 | Греш.3 |
АТАКА СЛЕД ЗАЩИТА | |||||||
Греш.1 | Блок.4 | Проц.38% | Тот.37 | Тот.26 | Проц.27% | Блок.4 | Греш.3 |
Reception | 53 | Reception | 56 | ||||
Points S.O | 32 | Points S.O | 23 | ||||
Each | 1.66S.O | Each | 2.45S.O | ||||
Point | 1 | Point | 1 | ||||
Serve | 73 | Serve | 61 | ||||
Points B.P | 27 | Points B.P | 12 | ||||
Each | 2.7serve. | Each | 5.086serve. | ||||
B.P | 1 | B.P | 1 |
Изненадата на кръга. Тежка седмица за носителя на супер купата на България. След неуспешния дебют в Европа, за Хебър имаше ново предизвикателство, гостуване в Разлог. В много оспорвана битка, с пълни геймове, Пирин печели три точки от този мач. Най- накрая светлина в тунела след три поредни загуби и много колебания в играта си. Хебър е поставен под напрежение, очакванията са огромни, а се забелязва спад във формата на водещи състезатели.
Най-резултатен състезател:
- Дейвид Кръстев Арда 27 точки/18 атака/ 4 блок/ 5 сервис
- Калоян Балабанов Черно море 24 точки/ 18 атака/ 3 блок/ 3 сервис
- Спас Байрев Хебър 24 точки/ 18 атака/ 2 блок/ 4 сервис
- Димитър Димитров ЦСКА 22 точки/ 14 атака/ 5 блок/ 3 сервис
- Йордан Желязков Пирин 21 точки/ 17 атака/ 2 блок/ 2 сервис
Трябва да влезете, за да публикувате коментар.
+ There are no comments
Add yours